98 | PerLaia Vermentino Vendemmia Tardiva 2023 Bruni 12-07-2024 |
98 | PerLaia Vermentino Vendemmia Tardiva 2022 Bruni 14-07-2023 |
97 | Il Nocio 2023 Ravazzi 03-06-2024 |
97 | Le Coste Vermentino 2023 Federici 07-02-2024 |
97 | Streda Vermentino 2022 Villa da Vinci 16-05-2023 |
96 | Montecucco Vermentino Carabatto 2023 Parmoleto 17-07-2024 |
96 | Plinio Vermentino 2023 Bruni 12-07-2024 |
96 | Chlamys Vermentino di Sardegna 2023 Accademia Olearia - Tenute Fois 10-07-2024 |
96 | Mandriano Vermentino 2023 Sensi 10-07-2024 |
96 | Attimo Bolgheri Vermentino 2022 Campo al Pero 26-06-2024 |
96 | 253 Giorni Vermentino 2023 Cantina Sant'Andrea 31-05-2024 |
96 | Notte Rossa Vermentino Salento Igp 2023 Terre di Sava 26-02-2024 |
96 | Spèra Vermentino di Gallura 2022 Siddùra 28-07-2023 |
96 | Giunco 2022 Mesa 27-07-2023 |
96 | Il Nocio 2022 Ravazzi 21-07-2023 |
96 | Vermentino 2022 Masseria Borgo dei Trulli 20-07-2023 |
96 | Chlamys Vermentino di Sardegna 2022 Accademia Olearia - Tenute Fois 28-06-2023 |
96 | Notte Rossa Vermentino Salento Igp 2022 Terre di Sava 26-04-2023 |
95 | Vermentino di Toscana Igt Podere Rubino 2023 Fattoria Svetoni 18-09-2024 |
95 | Malghesi Vermentino di Gallura Docg 2022 Tenute Oskiros 05-09-2024 |
95 | Scalandrino Vermentino Maremma Toscana Igt 2023 Mantellassi 02-08-2024 |
95 | Vermentino 2023 Tenuta Montauto 02-08-2024 |
95 | Vigna Fiorini Vermentino Toscano Vendemmia Tardiva 2023 Cantina Vignaioli Scansano 02-08-2024 |
95 | EraOra 2023 Le Spighe 02-08-2024 |
95 | Lépido Vermentino Maremma Toscana Dc 2023 Podere Poggio Bestiale 01-08-2024 |
95 | Vermentino Maremma Toscana Prelius della Volpaia 2023 Castelprile - Prelius 01-08-2024 |
95 | La Mora Vermentino 2023 Cecchi 01-08-2024 |
95 | Il Poderone Marmato 2023 Terre dell'Etruria 01-08-2024 |
95 | Vermentino Toscana 2023 Mocali 01-08-2024 |
95 | Vermentino Salento 2023 Vecchia Torre 29-07-2024 |
La graduatoria è limitata ai vini degustati negli ultimi 18 mesi