99 | Montiano 2021 Famiglia Cotarella 12-09-2024 |
99 | Atos Corte Medicea Toscana Rosso Igt 2021 Bollina 24-07-2024 |
99 | Calalenta Merlot Rosé 2023 Fantini 28-11-2023 |
99 | Atos Corte Medicea Toscana Rosso Igt 2020 Bollina 25-10-2023 |
99 | Merlot Rosato 2023 Tenuta Ulisse 19-10-2023 |
99 | Montiano 2020 Famiglia Cotarella 11-09-2023 |
98 | Quattordicisei Merlot 2019 Colline San Biagio 30-09-2024 |
98 | Quattordicisei Merlot 2018 Colline San Biagio 14-09-2023 |
98 | Skyphos Merlot 2021 Masseria Clemente 05-05-2023 |
97 | Sodale 2022 Famiglia Cotarella 12-09-2024 |
97 | Sette Toscana Igt 2021 Tenuta Sette Ponti 30-07-2024 |
97 | Single-Vineyard Merlot Toscana Igt 2021 Tenuta San Vincenti 24-07-2024 |
97 | Vino Antorino Puglia Merlot Igt 2021 Montedidio 26-02-2024 |
97 | Numae Assoluto 2022 Vinicio Mita 04-09-2023 |
97 | Rosaprima 2022 Borgo La Caccia 29-06-2023 |
97 | Vino Antorino Puglia Merlot Igt 2022 Montedidio 30-05-2023 |
96 | Skyphos Merlot 2022 Masseria Clemente 02-09-2024 |
96 | Just Me 2021 Di Lenardo 02-09-2024 |
96 | Liborio Bolgheri Superiore 2020 Pietranova 02-09-2024 |
96 | De Coronis Lago di Corbara Merlot Doc 2020 Castello di Corbara 30-07-2024 |
96 | FSM 2020 Castello Vicchiomaggio 20-07-2024 |
96 | Galatrona 2021 Petrolo 17-07-2024 |
96 | Merlot 2022 Casale del Giglio 10-07-2024 |
96 | Merlot Ad Nonam 2020 Mosole 04-07-2024 |
96 | IX Prandone 2021 Il Conte Villa Prandone 01-07-2024 |
96 | Drago Rosso Merlot 2022 Paladin 26-06-2024 |
96 | Merlot Faial 2021 Prendina 14-05-2024 |
96 | Sodale 2021 Famiglia Cotarella 11-09-2023 |
96 | Numae 2022 Vinicio Mita 04-09-2023 |
96 | FSM 2019 Castello Vicchiomaggio 25-07-2023 |
La graduatoria è limitata ai vini degustati negli ultimi 18 mesi