Pecorino Aquila 2022 |
95
|
|
Roveri - Abruzzo | ||
C: 32 - E: 31 - I: 32 | ||
QQ: 7.35 | ||
Vedi report completo valutazioni produttore "Annuario in corso" | ||
Acquista Diploma |
Tipo | |
Bianco | |
Tipologia | |
Pecorino | |
Data degustazione | |
20-07-2023 | |
Uve | |
Pecorino 95%, Sauvignon 5% | |
Volume bottiglia | |
0,75 lt | |
Produzione annuale bottiglie | |
5.600 |
Azienda | |||||||||||||||||||||||||||
Roveri Sas di Veri Andrea & C. | |||||||||||||||||||||||||||
Regione | |||||||||||||||||||||||||||
Abruzzo | |||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | |||||||||||||||||||||||||||
Contrada San Pietro - 66026 Ortona (CH) | |||||||||||||||||||||||||||
Report vini degustati
|
|||||||||||||||||||||||||||
Telefono | |||||||||||||||||||||||||||
3298158292 | |||||||||||||||||||||||||||
amministrazione@cantineroveri.it | |||||||||||||||||||||||||||
Web | |||||||||||||||||||||||||||
www.cantineroveri.it | |||||||||||||||||||||||||||
Commento conclusivo - Annuario migliori vini italiani 2025Davvero enologicamente limpidi i rosati e il Pecorino Aquila 2023 di Roveri. Si avverte il valore aromatico intatto del frutto, sì preservato da una trasformazione enologica di grande purezza esecutiva. In particolare il Tirabuccia Cerasuolo d'Abruzzo Doc 2023 è vino di superiore caratura e di ciliegiosa piacevolezza di beva. Originali nel gusto-aroma e di gran suadenza palatale tanto il Tirabuccia Il Peccato Originale Soft Rosè quanto l'Uve Nere Soft Rosé. Tra i migliori rossi d'Italia si conferma il migliore, L' Essenziale Rosso 24 Mesi in Botte: un vino dalla speziosità di puro rovere dolcemente avvolgente, che quanto a consistenza ed equilibrio palatale non ha nulla da invidiare ad alcuno. Chapeau. Commento conclusivo - Annuario migliori vini italiani 2025Davvero enologicamente limpidi i rosati e il Pecorino Aquila 2023 di Roveri. Si avverte il valore aromatico intatto del frutto, sì preservato da una trasformazione enologica di grande purezza esecutiva. In particolare il Tirabuccia Cerasuolo d'Abruzzo Doc 2023 è vino di superiore caratura e di ciliegiosa piacevolezza di beva. Originali nel gusto-aroma e di gran suadenza palatale tanto il Tirabuccia Il Peccato Originale Soft Rosè quanto l'Uve Nere Soft Rosé. Tra i migliori rossi d'Italia si conferma il migliore, L' Essenziale Rosso 24 Mesi in Botte: un vino dalla speziosità di puro rovere dolcemente avvolgente, che quanto a consistenza ed equilibrio palatale non ha nulla da invidiare ad alcuno. Chapeau. Commento conclusivo - Annuario migliori vini italiani 2024Si va dalla pulizia inossidata e specchiata del profumo di fiore e di frutto dell'Aquila Pecorino Terre di Chieti 2022, alla concentrazione somma del Tirabuccia Il Bastardo del Borgo Rosso: un bicchiere, quello di Roveri, capace di destare profonda ammirazione sensoriale all'assaggio. Cristallino il lampone dell'Aquila Uve Nere Soft Rosé, di morbidezza pressoché perfetta il gusto dello Strozza Preti Cerasuolo d'Abruzzo Doc 2022. Il migliore del tasting è un gran vino, il Mesi 12 Botte Roveri Rosso: con la sua composta di mora e spezie dolci del rovere, non manca ad ogni contatto di avvolgerci e ammantarci con la sua polposa massa di splendido frutto. |
|||||||||||||||||||||||||||
Titolare ed Enologo | |||||||||||||||||||||||||||
Andrea Veri | |||||||||||||||||||||||||||
Resp. Commerciale | |||||||||||||||||||||||||||
Desirée Grazia De Palma | |||||||||||||||||||||||||||
Anno avviamento aziendale | |||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||
Vini prodotti | |||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
Bottiglie prodotte | |||||||||||||||||||||||||||
50.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Ettari totali di proprietá | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
Percentuale uve acquistate | |||||||||||||||||||||||||||
50% delle uve | |||||||||||||||||||||||||||
Vendita diretta | |||||||||||||||||||||||||||
sì | |||||||||||||||||||||||||||
Visite all'azienda | |||||||||||||||||||||||||||
sì | |||||||||||||||||||||||||||
Agriturismo | |||||||||||||||||||||||||||
no |
95 | Pecorino Aquila 2023 Roveri
04-06-2024 |
95 | Pecorino Aquila 2022 Roveri
20-07-2023 |
95 | Pecorino Aquila 2021 Roveri
25-07-2022 |