Colline Novaresi Bianco 2021 |
91
|
|
La Piemontina - Piemonte | ||
C: 31 - E: 30 - I: 30 | ||
QQ: 6.36 | ||
Vedi report completo valutazioni produttore "Annuario in corso" | ||
Acquista Diploma |
Tipo | |
Bianco | |
Data degustazione | |
08-06-2022 | |
Uve | |
Greco | |
Sensazioni | |
non solo rotondo e limpido in aroma in maniera evidentemente eccellente, questo bianco si distingue per la guaina glicerinosa che avvolge la sua densa coltre estrattiva. Un'uva di gran fittezza e potenza allora, suadentemente morbida al gusto e di impeccabile integrità olfattiva. | |
Volume bottiglia | |
0,75 lt | |
Produzione annuale bottiglie | |
2.560 |
Azienda | |||||||||||||||
La Piemontina Ssa | |||||||||||||||
Regione | |||||||||||||||
Piemonte | |||||||||||||||
Indirizzo | |||||||||||||||
Via Lungo Mora Superiore, 4 - 28074 Ghemme (NO) | |||||||||||||||
Report vini degustati
|
|||||||||||||||
Telefono | |||||||||||||||
01631903917 | |||||||||||||||
sales@lapiemontina.com | |||||||||||||||
Web | |||||||||||||||
www.lapiemontina.com | |||||||||||||||
Commento conclusivo - Annuario migliori vini italiani 2025Che gran nitidezza olfattiva svela il Colline Novaresi Bianco 2023 di La Piemontina, un'esecuzione enologica che in gran luce pone la polpa uvosa densa e matura della sua materia prima. Poderosamente speziato poi il Colline Novaresi Nebbiolo 2021, dal tatto glicerinosamente setoso. Il migliore è il Il Ghemme 2019, di gran classe la sua balsamica composta essenziale di polpa di ciliegia e di marasca e di viola. Commento conclusivo - Annuario migliori vini italiani 2023Di gran pulizia olfattiva il frutto tanto del Colline Novaresi Bianco 2021, denso e avvolgente al sapore, quanto quello del Colline Novaresi Rosso 2020: vivido in acidità e tannino, dalla gran fittezza e dal limpido, inossidato turgore olfattivo. Il miglior vino presentato da La Piemontina è il Colline Novaresi Vespolina 2019: fittezza, morbidezza, speziosità balsamica da campione assai dotato in viticolo ed enologico valore. Complimenti. |
|||||||||||||||
Titolare | |||||||||||||||
Liudmila Bobrova | |||||||||||||||
Enologo | |||||||||||||||
Mario Ronco | |||||||||||||||
Resp. Commerciale | |||||||||||||||
Tatiana Isakova | |||||||||||||||
Anno avviamento aziendale | |||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||
Vini prodotti | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Bottiglie prodotte | |||||||||||||||
65.000 | |||||||||||||||
Ettari totali di proprietá | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
Vendita diretta | |||||||||||||||
sì | |||||||||||||||
Visite all'azienda | |||||||||||||||
sì | |||||||||||||||
Agriturismo | |||||||||||||||
no |
SINGOLE PORTATE
- cenetta a due
- San Valentino
- vini da astemi
- vini da mattina
OCCASIONI SPECIALI
- antipasti
- carne
- pesce
- primi piatti
93 | Colline Novaresi Bianco 2023 La Piemontina
26-06-2024 |
91 | Colline Novaresi Bianco 2021 La Piemontina
08-06-2022 |