Il Rosè Bio 2016 |
88
|
|
The Vinum - Abruzzo | ||
C: 30 - E: 29 - I: 29 | ||
VP: 9.32 - QQ: 9.14 - ACQ: 9.23 | ||
Vedi report completo valutazioni produttore "Annuario in corso" | ||
Acquista Diploma |
Tipo | |
Rosato | |
Tipologia | |
Cerasuolo | |
Data degustazione | |
28-07-2017 | |
Uve | |
Montepulciano | |
Volume bottiglia | |
0,75 lt | |
Prezzo Operatore franco cantina iva esclusa | |
fino a 5 € | |
Produzione annuale bottiglie | |
90.000 |
Azienda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Vinum Società Agricola Srl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abruzzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Via del Lavoro, 6 - 66026 Ortona (CH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report vini degustati
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3488525879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@thevinum.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.thevinum.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commento conclusivo - Annuario migliori vini italiani 2020Svelano concentrazione estrattiva non comune tanto Il Bianco Pecorino Bio 2018 quanto la Cococciola 2018 presentati da The Vinum. Gran polpa anche dal Miss Grey Bio 2018, con Il Dorato 2018 di avvolgente morbidezza palatale. Rossi di pastosa e glicerinosa concentrazione, di gran potenza speziata espressiva si rivelano il 002 Langhe Rosso 2012 e il possente Barolo Docg 2013. Di maggior turgore ossidativo il cassis del Chianti Riserva 2015. Fruttosità briosa pura da Il Dolce Moscato d'Asti 2018, vino dal binomio equilibrio integrità di alto tenore. Il migliore è Il Rosso Bio 2018: fitto, ben morbido e avvolgente al gusto, la limpidezza dei suoi inossidati profumi evidenzia il rispetto e il nitore della enologica trasformazione. Complimenti. Commento conclusivo - Annuario migliori vini italiani 2019Di gran ricchezza estrattiva i bianchi Il Dorato 2017, il suadente Il Bianco Pecorino Bio 2017 presentati da The Vinum. Eccelle in piaceviolezza il Chianti 2016, con il suo frutto integro e mai ossidato. Poderoso il 001 Nebbiolo D'alba 2010, come l'ancor più performante, eccellente Langhe Rosso 002 2011 più puntato sulla potenza del tannino e delle spezie. Armoniosi i classici, il Barbaresco Docg 2008 balsamico, il Barolo Docg 2012, più vivido. Il migliore del tasting è Il Rosso Bio 2017: fitto, ben equilibrato, il suo aroma enologicamente brilla per il suo inossidato nitore espressivo. Ciliegia nera e marasca di pulsante, polposa, fragrante energia. Complimenti. Commento conclusivo - Annuario migliori vini italiani 2018Una collezione di vini italiani di gran pregio propone The Vinum. Il Barbaresco Docg 2009 e il Barolo Docg 2011 che poderosamente esprimono la potenza di frutto e di spezie del Nebbiolo; il Brunello di Montalcino Docg 2012 che latrettanto balsamico evidenzia le doti del sangiovese. Di gran rotondità palatale Il Bianco Pecorino Bio 2016, con il Il Rosso Bio 2016 di limpida purezza enologica esecutiva. Doti di limpidezza e di integrità ossidativa residua che s'esaltano ne Il Dolce Moscato d'Asti 2016 e nel Le Bollicine Prosecco Treviso. Il vino migliore del tasting, dopo aver rilevato la maestosa fittezza del Chianti Riserva 2014, è il Rosso Colline Pescaresi 003 2014: suo il frutto più inossidato e vivido, morbido, speziato e violastro, e pulsante ancor vivo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolare e Resp. Commerciale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vassilios Roberto Dragani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team di Enologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno avviamento aziendale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vini prodotti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottiglie prodotte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ettari totali di proprietá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentuale uve acquistate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% delle uve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita diretta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visite all'azienda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agriturismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no |
SINGOLE PORTATE
- antipasti/stuzzichini a base di formaggi
- antipasti/stuzzichini a base di salumi
- carni bianche - lessate
- formaggi freschi
- pasta/riso con salse di panna e formaggi
- pesce/molluschi in salsa
OCCASIONI SPECIALI
- pranzo veloce/panino
- vini da pomeriggio
GENERICI
- pesce
- primi piatti
90 | Il Rosè Bio 2021 The Vinum
09-06-2022 |
92 | Il Rosè Bio 2020 The Vinum
31-08-2021 |
93 | Il Rosè Bio 2019 The Vinum
09-09-2020 |
91 | Il Rosè Bio 2018 The Vinum
31-07-2019 |
87 | Il Rosè Bio 2017 The Vinum
12-07-2018 |
88 | Il Rosè Bio 2016 The Vinum
28-07-2017 |